4.435 Daya Tampung Politeknik Negeri Lampung pada PMB 2026
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lampung Nomor : 92/Dst/Pl15/Kpts/2026, Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur 1335/Pl15/Kpts/2025 Tentang Alokasi Daya Tampung Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Lampung Tahun Akademik 2026/2027.
Tahun 2026 ini Polinela akan menerima mahasiswa baru sebanyak 4.435 untuk jenjang studi Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Magister Terapan.
Daya Tampung Diploma Tiga
Berikut Daftar Program Studi dan Daya Tampung Diploma Tiga (D3) di Politeknik Negeri Lampung
| No | Nama Program Studi | Jenjang Studi | Jurusan | Daya Tampung |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hortikultura | Diploma Tiga | Budidaya Tanaman Pangan | 105 |
| 2. | Produksi Tanaman Perkebunan | Diploma Tiga | Budidaya Tanaman Perkebunan | 140 |
| 3. | Teknik Sumberdaya Lahan dan Lingkungan | Diploma Tiga | Teknik | 70 |
| 4. | Mekanisasi Pertanian | Diploma Tiga | Teknologi Pertanian | 70 |
| 5. | Teknologi Pangan | Diploma Tiga | Teknologi Pertanian | 105 |
| 6. | Budidaya Perikanan | Diploma Tiga | Perikanan dan Kelautan | 105 |
| 7. | Perikanan Tangkap | Diploma Tiga | Perikanan dan Kelautan | 35 |
| 8. | Manajemen Informatika | Diploma Tiga | Teknologi Informasi | 175 |
| 9. | Perjalanan Wisata | Diploma Tiga | Ekonomi dan Bisnis | 175 |
Daya Tampung Sarjana Terapan
Berikut Daftar Program Studi dan Daya Tampung Sarjana Terapan (S1. Terapan) di Politeknik Negeri Lampung
| No | Nama Program Studi | Jenjang Studi | Jurusan | Daya Tampung |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Teknologi Produksi Tanaman Pangan | Sarjana Terapan | Budidaya Tanaman Pangan | 105 |
| 2. | Teknologi Perbenihan | Sarjana Terapan | Budidaya Tanaman Pangan | 105 |
| 3. | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura | Sarjana Terapan | Budidaya Tanaman Pangan | 140 |
| 4. | Produksi dan Manajemen Industri Perkebunan | Sarjana Terapan | Budidaya Tanaman Perkebunan | 175 |
| 5. | Pengelolaan Perkebunan Kopi | Sarjana Terapan | Budidaya Tanaman Perkebunan | 70 |
| 6. | Pengembangan Produk Agroindustri | Sarjana Terapan | Teknologi Pertanian | 140 |
| 7. | Kimia Terapan | Sarjana Terapan | Teknik | 70 |
| 8. | Agribisnis Peternakan | Sarjana Terapan | Peternakan | 135 |
| 9. | Teknologi Produksi Ternak | Sarjana Terapan | Peternakan | 140 |
| 10. | Teknologi Pakan Ternak | Sarjana Terapan | Peternakan | 105 |
| 11. | Pengelolaan Agribisnis | Sarjana Terapan | Ekonomi dan Bisnis | 175 |
| 12. | Akuntansi Bisnis Digital | Sarjana Terapan | Ekonomi dan Bisnis | 175 |
| 13. | Agribisnis Pangan | Sarjana Terapan | Ekonomi dan Bisnis | 175 |
| 14. | Akuntansi Perpajakan | Sarjana Terapan | Ekonomi dan Bisnis | 170 |
| 15. | Pengelolaan Perhotelan | Sarjana Terapan | Ekonomi dan Bisnis | 175 |
| 16. | Pengelolaan Konvensi dan Acara | Sarjana Terapan | Ekonomi dan Bisnis | 70 |
| 17. | Produksi Media | Sarjana Terapan | Ekonomi dan Bisnis | 70 |
| 18. | Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | Sarjana Terapan | Ekonomi dan Bisnis | 70 |
| 19. | Teknologi Rekayasa Kimia Industri | Sarjana Terapan | Teknik | 105 |
| 20. | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | Sarjana Terapan | Teknik | 100 |
| 21. | Teknologi Rekayasa Otomotif | Sarjana Terapan | Teknik | 100 |
| 22. | Teknologi Pembenihan Ikan | Sarjana Terapan | Perikanan dan Kelautan | 140 |
| 23. | Teknologi Rekayasa Internet | Sarjana Terapan | Teknologi Informasi | 175 |
| 24. | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | Sarjana Terapan | Teknologi Informasi | 140 |
| 25. | Teknologi Rekayasa Elektronika | Sarjana Terapan | Teknologi Informasi | 70 |
| 26. | Teknologi Akuakultur | Sarjana Terapan | Perikanan dan Kelautan | 70 |
| 27. | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | Sarjana Terapan | Budidaya Tanaman Perkebunan | 70 |
| 28. | Teknologi Cerdas Penangkapan Ikan | Sarjana Terapan | Perikanan dan Kelautan | 70 |
| 29. | Teknologi Pangan Halal | Sarjana Terapan | Teknologi Pertanian | 35 |
| 30. | Sains Data Terapan | Sarjana Terapan | Teknologi Informasi | 70 |
Daya Tampung Magister Terapan
Berikut Daftar Program Studi dan Daya Tampung Magister Terapan (S2. Terapan) di Politeknik Negeri Lampung
| No | Nama Program Studi | Jenjang Studi | Jurusan | Daya Tampung |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ketahanan Pangan | Magister Terapan | Budidaya Tanaman Pangan | 30 |
| 2. | Manajemen Inovasi Agribisnis | Magister Terapan | Budidaya Tanaman Pangan | 15 |
